Real-Time Winning Numbers & Jackpots

Welcome to our comprehensive USA lottery results page, powered by Lottery Results Feed. As a trusted provider of real-time lottery data via API, Lottery Results Feed ensures you receive accurate and up-to-date winning numbers and jackpot information—whether it's Powerball, Mega Millions, or state-specific games. Count on us for fast, reliable updates every time.

Roadrunner Cash

Game Details

  • Numbers to pick: 5 main numbers from 1 to 31
  • Bonus numbers: 1 Roadrunner Ball from 1 to 28
  • Odds to win jackpot: 1 in 857,874
  • Draw days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
  • Ticket price: $1.00
  • Official website: www.nmlottery.com

Results for 2025

Draw Date Winning Numbers
July 25, 2025 6 14 19 24 37
July 24, 2025 6 10 15 18 22
July 23, 2025 16 19 31 32 37
July 22, 2025 2 7 9 12 36
July 21, 2025 18 20 21 29 33
July 20, 2025 8 20 27 28 30
July 19, 2025 19 22 27 31 37
July 18, 2025 2 13 16 19 25
July 17, 2025 16 17 21 27 37
July 16, 2025 2 15 20 22 35
July 15, 2025 1 5 9 11 25
July 13, 2025 2 7 23 24 30
July 12, 2025 2 5 8 17 37
July 11, 2025 12 19 20 21 22
July 10, 2025 12 15 21 24 31
July 9, 2025 5 13 16 17 24
July 8, 2025 6 7 15 20 32
July 7, 2025 13 18 32 33 36
July 6, 2025 16 22 23 25 32
July 5, 2025 7 12 22 29 31
July 4, 2025 2 17 19 24 28
July 3, 2025 5 9 27 29 32
July 2, 2025 13 14 17 23 25
July 1, 2025 5 8 9 13 26
June 30, 2025 8 10 16 28 34
June 29, 2025 22 23 29 32 34
June 28, 2025 8 20 30 32 35
June 27, 2025 3 15 25 27 28
June 26, 2025 12 16 18 29 32
June 25, 2025 6 9 25 27 30
June 24, 2025 18 19 23 25 26
June 23, 2025 2 5 7 8 11
June 22, 2025 7 13 24 26 36
June 21, 2025 6 12 14 16 28
June 20, 2025 11 13 16 23 29
June 19, 2025 6 9 18 21 35
June 18, 2025 5 24 29 32 33
June 17, 2025 2 5 11 31 37
June 16, 2025 3 5 14 15 18
June 15, 2025 10 12 17 23 24
June 14, 2025 12 20 23 26 34
June 13, 2025 2 12 15 30 37
June 12, 2025 16 20 23 26 34
June 11, 2025 11 17 24 25 30
June 10, 2025 2 9 17 28 32
June 9, 2025 3 13 27 31 36
June 8, 2025 1 3 17 22 31
June 7, 2025 2 10 13 21 25
June 6, 2025 3 4 16 21 36
June 5, 2025 11 13 20 24 31
June 4, 2025 7 9 11 26 37
June 3, 2025 3 14 17 19 37
June 2, 2025 12 14 15 21 30
May 30, 2025 4 12 15 20 35
May 29, 2025 11 12 17 26 31
May 28, 2025 9 13 24 26 28
May 27, 2025 8 14 16 19 33
May 26, 2025 2 3 12 20 35
May 25, 2025 1 4 19 20 22
May 24, 2025 15 22 29 35 37
May 23, 2025 6 11 18 32 37
May 22, 2025 3 13 14 21 25
May 21, 2025 18 19 21 32 36
May 19, 2025 4 14 23 31 34
May 18, 2025 2 11 14 18 21
May 17, 2025 2 10 16 17 25
May 16, 2025 3 18 24 26 29
May 15, 2025 5 13 19 27 32
May 14, 2025 6 9 11 23 26
May 13, 2025 3 5 11 28 36
May 12, 2025 3 5 20 21 25
May 11, 2025 2 9 14 27 36
May 10, 2025 7 17 23 28 30
May 9, 2025 13 16 19 24 32
May 8, 2025 2 18 29 34 36
May 7, 2025 8 9 17 33 34
May 6, 2025 16 22 28 31 32
May 5, 2025 12 20 29 32 33
May 4, 2025 3 5 22 24 37
May 3, 2025 4 25 27 28 37
May 2, 2025 1 11 23 31 36
May 1, 2025 2 5 13 19 36
April 30, 2025 3 4 7 9 23
April 29, 2025 1 6 12 16 18
April 28, 2025 7 12 15 16 22
April 27, 2025 7 10 13 28 30
April 26, 2025 5 18 21 25 33
April 25, 2025 3 5 19 23 37
April 24, 2025 5 12 14 32 34
April 23, 2025 15 26 28 32 37
April 22, 2025 12 28 34 35 36
April 21, 2025 3 13 14 18 31
April 20, 2025 3 5 14 18 31
April 19, 2025 5 9 13 28 30
April 18, 2025 2 3 9 13 27
April 17, 2025 3 10 13 24 34
April 16, 2025 4 14 29 33 35
April 15, 2025 4 13 22 29 34
April 14, 2025 3 12 16 28 37
April 13, 2025 13 15 19 21 36
April 12, 2025 22 23 25 33 37
April 11, 2025 7 13 29 31 36
April 10, 2025 1 5 9 10 12
April 9, 2025 14 15 30 31 33
April 8, 2025 1 8 17 21 27
April 7, 2025 10 17 19 20 37
April 6, 2025 4 21 26 36 37
April 5, 2025 1 6 9 16 22
April 4, 2025 1 9 19 25 29
April 3, 2025 2 3 10 22 23
April 2, 2025 1 26 32 36 37
April 1, 2025 16 21 22 25 37
March 31, 2025 2 5 19 29 32
March 30, 2025 3 8 13 27 33
March 29, 2025 4 7 8 24 29
March 28, 2025 2 13 26 29 37
March 27, 2025 5 24 27 28 34
March 26, 2025 20 21 23 26 30
March 25, 2025 3 10 24 31 32
March 24, 2025 3 16 24 26 31
March 23, 2025 12 17 24 25 29
March 22, 2025 18 20 21 24 28
March 21, 2025 4 7 25 26 35
March 20, 2025 9 15 18 20 25
March 19, 2025 6 9 15 32 33
March 18, 2025 9 12 22 24 31
March 17, 2025 3 5 6 12 17
March 16, 2025 18 19 24 29 35
March 15, 2025 14 20 23 27 32
March 14, 2025 3 4 6 9 31
March 13, 2025 1 13 19 21 29
March 12, 2025 3 11 24 29 34
March 11, 2025 10 12 21 26 34
March 10, 2025 1 5 6 18 19
March 9, 2025 2 13 15 18 25
March 8, 2025 3 8 16 24 37
March 7, 2025 7 8 19 27 33
March 6, 2025 9 24 27 34 36
March 5, 2025 1 7 9 16 27
March 4, 2025 4 9 14 30 31
March 3, 2025 11 14 22 26 32
March 2, 2025 24 30 34 36 37
March 1, 2025 3 13 15 16 24
February 28, 2025 8 16 18 20 25
February 27, 2025 9 25 28 30 33
February 26, 2025 2 7 9 11 29
February 25, 2025 9 25 28 32 33
February 24, 2025 1 4 20 21 33
February 23, 2025 19 24 28 35 37
February 22, 2025 2 23 25 30 31
February 21, 2025 19 20 30 34 37
February 20, 2025 15 17 23 26 31
February 19, 2025 1 18 19 26 35
February 18, 2025 4 8 20 26 35
February 17, 2025 4 12 15 22 35
February 16, 2025 9 18 22 26 28
February 15, 2025 15 19 21 28 32
February 14, 2025 1 23 24 32 34
February 13, 2025 2 11 20 21 30
February 12, 2025 9 16 19 32 34
February 11, 2025 5 16 19 25 30
February 10, 2025 17 24 25 28 33
February 9, 2025 4 6 19 21 29
February 8, 2025 5 6 26 31 34
February 7, 2025 1 15 19 25 31
February 6, 2025 2 18 19 30 34
February 5, 2025 5 24 28 34 36
February 4, 2025 2 13 20 22 28
February 3, 2025 3 8 12 16 35
February 2, 2025 6 9 12 27 29
February 1, 2025 7 18 24 32 36
January 31, 2025 14 18 25 26 36
January 30, 2025 3 6 16 20 31
January 29, 2025 16 17 23 28 29
January 28, 2025 7 8 25 27 29
January 27, 2025 9 19 24 25 27
January 26, 2025 1 16 20 30 35
January 25, 2025 2 3 17 20 22
January 24, 2025 5 8 12 19 29
January 23, 2025 5 12 30 31 36
January 22, 2025 2 9 16 29 31
January 21, 2025 19 23 29 33 37
January 20, 2025 2 12 18 26 34
January 19, 2025 4 5 18 23 26
January 18, 2025 3 10 25 32 37
January 17, 2025 10 16 18 33 35
January 16, 2025 3 10 15 27 32
January 15, 2025 2 3 9 12 22
January 14, 2025 11 13 14 20 34
January 13, 2025 1 8 15 20 32
January 12, 2025 5 12 13 18 19
January 11, 2025 2 27 28 33 35
January 10, 2025 1 5 19 20 32
January 9, 2025 5 16 27 28 35
January 8, 2025 2 10 22 23 29
January 7, 2025 15 20 24 28 32
January 6, 2025 11 13 25 30 32
January 5, 2025 2 12 16 17 33
January 4, 2025 3 6 16 22 24
January 3, 2025 10 11 15 31 32
January 2, 2025 3 4 11 18 21
January 1, 2025 8 11 20 33 36

Stay Updated with Every Draw

Never miss a winning number! Our platform delivers up-to-the-minute results right after each draw—no need to wait for TV broadcasts or next-day newspapers. From Powerball’s massive jackpots to daily games like Cash 3 and Fantasy 5, we cover prize payouts, draw dates, and even historical data to help you track trends or relive past wins.

Your Gateway to Every State's Lottery

Each state in the U.S. has its unique lottery games, and we make navigating this diversity simple. Click through to your state to access detailed results for every game, including jackpot amounts, odds, and next draw dates. Whether you're in California, New York, or any state in between, you'll find all the lottery information you need to stay in the loop. Enhance your chances or simply enjoy the thrill of the game with our user-friendly interface.

Interactive and Informative

Our site doesn't just list numbers; it's your go-to resource for all things lottery. Discover insights into different games, learn about the odds of winning, and get familiar with how payouts work. We also offer tools and resources like lottery number generators and statistics to aid in your lottery strategy. Remember, playing the lottery is about fun and dreams, and we're here to make that experience as engaging and transparent as possible.

  • Latest
  • Hottest
  • Popular
  • Lowest price
  • Highest Price
  • Random
Show next
Lottery Expert
Logo