Real-Time Winning Numbers & Jackpots

Welcome to our comprehensive USA lottery results page, powered by Lottery Results Feed. As a trusted provider of real-time lottery data via API, Lottery Results Feed ensures you receive accurate and up-to-date winning numbers and jackpot information—whether it's Powerball, Mega Millions, or state-specific games. Count on us for fast, reliable updates every time.

Quick Draw

Game Details

  • Numbers to pick: 10 main numbers from 1 to 80
  • Odds to win jackpot: 1 in 123,456,789
  • Draw days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
  • Ticket price: $1.00
  • Official website: www.in.gov

Results for 2025

Draw Date Winning Numbers
July 18, 2025 1 4 13 18 26 28 30 32 33 36 37 40 52 55 64 65 68 75 78 79
July 17, 2025 1 4 9 11 16 17 21 30 37 38 40 42 45 55 63 68 69 71 74 80
July 16, 2025 2 3 4 5 7 11 14 17 20 26 39 43 46 55 60 63 65 70 73 79
July 15, 2025 3 7 8 10 11 12 19 24 26 27 37 41 45 52 53 55 56 60 66 67
July 13, 2025 3 5 6 8 11 19 21 30 34 37 40 41 42 45 48 49 53 60 65 72
July 12, 2025 7 8 9 11 14 15 19 26 32 38 40 41 48 58 59 60 63 66 76 77
July 11, 2025 6 9 10 13 19 20 23 24 33 34 35 37 44 50 53 54 68 69 71 78
July 10, 2025 1 5 6 9 11 14 18 24 26 28 31 36 44 58 66 67 69 73 78 80
July 9, 2025 2 6 11 14 18 31 39 41 44 48 53 56 60 61 62 65 68 73 75 80
July 8, 2025 7 10 14 22 25 29 31 34 36 47 56 58 62 65 68 69 73 76 77 80
July 7, 2025 5 10 12 13 14 17 19 25 28 30 34 36 44 50 60 66 69 70 74 76
July 6, 2025 6 9 11 12 15 21 23 24 25 31 34 39 40 41 45 58 63 67 74 76
July 5, 2025 7 9 15 16 33 35 37 38 42 46 47 49 56 57 58 66 67 74 75 76
July 4, 2025 5 7 8 9 11 15 16 30 33 36 40 46 47 51 56 58 60 69 71 72
July 3, 2025 3 4 8 13 14 17 18 20 26 33 34 37 40 50 51 53 58 66 72 74
July 2, 2025 6 8 15 18 20 24 36 37 40 44 50 52 56 60 63 69 70 73 76 77
July 1, 2025 3 4 6 23 26 29 30 40 41 43 49 54 55 60 64 67 68 72 78 79
June 30, 2025 1 5 15 17 18 22 23 33 34 43 45 47 50 51 52 53 54 66 69 79
June 29, 2025 5 6 8 11 14 16 21 22 31 37 45 47 48 49 52 63 65 68 70 73
June 28, 2025 1 2 5 8 9 10 12 18 19 21 23 25 26 27 39 44 48 51 60 78
June 27, 2025 2 8 13 14 18 31 32 40 43 47 51 52 54 55 56 59 64 71 76 77
June 26, 2025 4 9 10 14 15 24 25 26 41 49 53 54 57 58 65 67 68 69 71 75
June 25, 2025 5 7 22 30 33 40 41 43 50 51 55 57 64 65 72 73 75 76 78 79
June 24, 2025 4 9 11 14 18 24 32 33 34 41 44 48 51 55 61 65 71 72 76 80
June 23, 2025 8 13 16 19 22 27 35 39 41 42 44 45 47 50 54 57 65 67 73 77
June 22, 2025 8 14 15 18 24 25 33 36 38 39 40 45 46 51 56 57 65 75 77 79
June 21, 2025 5 7 8 9 11 14 22 23 25 32 37 39 42 43 48 54 60 61 65 80
June 20, 2025 3 5 13 16 19 21 24 33 34 39 44 46 51 54 55 64 67 68 70 72
June 19, 2025 1 5 6 9 15 20 26 27 30 34 36 38 44 46 51 53 55 76 78 80
June 18, 2025 1 7 14 20 24 31 32 37 46 50 53 54 62 63 64 67 68 71 76 77
June 17, 2025 2 6 7 12 20 21 22 25 38 41 43 52 54 55 56 58 59 61 65 69
June 16, 2025 2 16 18 20 21 23 24 29 33 36 40 41 42 50 55 58 64 65 66 77
June 15, 2025 3 10 11 17 25 26 27 30 34 35 39 53 54 65 66 67 71 74 76 78
June 14, 2025 2 6 12 15 16 24 25 29 30 31 34 35 38 48 51 56 60 67 71 76
June 13, 2025 1 3 4 5 20 21 25 27 28 29 34 36 41 42 58 60 61 66 78 80
June 12, 2025 2 10 13 18 21 22 24 35 37 40 48 55 56 59 62 63 66 71 77 78
June 11, 2025 5 9 13 18 21 24 28 31 33 37 38 39 56 59 67 69 72 73 75 77
June 10, 2025 3 5 9 13 17 22 23 25 26 32 38 45 47 48 49 55 56 57 60 65
June 9, 2025 1 2 3 5 10 13 14 27 36 39 40 42 49 56 58 63 66 67 68 80
June 8, 2025 1 2 3 10 12 16 26 27 28 30 35 48 51 53 55 64 69 72 73 76
June 7, 2025 8 14 15 22 28 32 34 39 41 48 50 51 52 53 55 57 63 66 68 75
June 6, 2025 2 5 10 11 16 22 28 30 32 36 43 48 51 52 53 54 61 64 70 71
June 5, 2025 13 14 20 21 25 29 34 36 40 43 44 48 49 50 59 64 69 71 72 76
June 4, 2025 7 11 15 18 19 23 25 27 29 39 40 44 47 52 55 57 58 62 64 70
June 3, 2025 4 5 6 7 11 15 16 19 21 28 32 38 48 50 51 58 60 64 65 76
June 2, 2025 2 9 17 19 24 26 29 32 39 42 48 49 51 56 61 62 71 73 77 80
May 30, 2025 4 5 8 13 18 20 22 23 28 30 35 38 39 50 55 56 57 63 69 78
May 29, 2025 4 8 13 17 19 23 28 30 31 35 36 43 60 61 68 69 71 73 75 76
May 28, 2025 1 2 5 7 12 13 14 15 16 17 32 49 54 55 60 68 70 73 74 77
May 27, 2025 1 4 14 19 21 22 26 30 32 33 38 48 50 60 65 67 70 74 75 79
May 26, 2025 1 6 9 10 14 15 24 27 35 37 44 47 53 59 62 65 71 73 75 77
May 25, 2025 2 7 8 14 20 23 24 40 44 45 47 51 58 59 68 71 72 73 74 76
May 24, 2025 3 7 9 11 12 14 17 19 24 30 35 37 40 46 47 50 57 59 63 71
May 23, 2025 3 4 12 14 22 27 30 34 36 44 48 50 58 60 61 63 68 71 73 77
May 22, 2025 1 2 5 9 10 19 27 34 36 38 39 48 49 50 53 66 67 71 76 77
May 21, 2025 2 4 6 8 19 20 25 26 29 30 39 45 46 53 54 57 58 62 68 73
May 20, 2025 1 9 21 24 26 31 34 42 47 48 53 58 59 63 65 68 71 75 76 80
May 19, 2025 1 3 6 8 14 16 28 29 32 33 43 44 48 49 52 56 61 62 66 73
May 18, 2025 11 12 15 18 19 20 23 25 27 34 37 43 49 50 53 55 59 67 69 72
May 17, 2025 8 11 12 16 21 25 29 30 33 34 41 44 51 55 56 66 68 69 70 77
May 16, 2025 2 4 14 15 30 31 34 36 39 40 44 45 50 51 52 54 58 60 67 71
May 15, 2025 1 4 9 11 19 22 23 39 46 55 56 57 61 65 73 74 75 76 77 79
May 14, 2025 7 8 9 13 15 27 28 31 34 39 40 45 54 55 57 58 59 63 68 79
May 13, 2025 3 5 6 13 16 18 20 27 36 40 48 52 54 57 62 64 67 69 76 77
May 12, 2025 3 10 13 16 17 20 24 25 36 39 40 46 51 54 58 62 64 65 68 73
May 11, 2025 1 5 8 10 12 19 23 25 35 37 41 45 47 48 51 53 56 72 77 80
May 10, 2025 4 8 12 13 14 24 27 30 34 38 41 50 56 58 61 68 73 74 76 78
May 9, 2025 1 2 5 10 11 26 30 34 36 41 46 47 49 62 69 72 75 78 79 80
May 8, 2025 1 7 9 15 20 23 25 27 34 38 40 44 47 51 52 61 66 67 71 74
May 7, 2025 1 14 16 24 26 27 28 29 36 37 38 43 55 64 70 71 72 77 79 80
May 6, 2025 8 15 21 22 27 28 33 37 38 39 41 43 44 46 52 55 58 61 77 79
May 5, 2025 4 9 12 16 18 19 21 22 28 29 30 33 36 37 44 48 53 71 73 79
May 4, 2025 3 4 6 7 9 16 28 32 41 44 45 48 51 53 54 55 59 64 65 74
May 3, 2025 6 8 16 18 26 28 31 33 35 37 38 39 41 46 47 49 50 60 62 74
May 2, 2025 1 2 9 12 17 18 21 35 36 44 45 58 60 64 65 67 70 71 75 77
May 1, 2025 2 4 6 9 14 26 34 35 37 38 50 51 56 58 63 66 72 76 79 80
April 30, 2025 1 5 8 13 16 17 20 21 23 29 30 36 38 44 50 53 61 65 73 79
April 29, 2025 2 9 10 17 21 22 25 28 33 35 39 40 41 42 51 52 55 63 65 76
April 28, 2025 7 15 18 26 28 30 33 34 36 37 40 42 44 51 55 63 65 68 79 80
April 27, 2025 1 5 6 8 9 14 20 22 25 32 34 41 49 57 58 61 64 68 73 78
April 26, 2025 1 5 6 14 25 29 33 36 40 42 44 50 51 56 57 59 65 68 75 80
April 25, 2025 6 7 8 19 20 25 26 28 43 46 52 58 59 60 62 64 67 68 76 79
April 24, 2025 3 5 9 11 12 25 27 28 33 34 40 48 58 63 71 73 74 76 78 80
April 23, 2025 9 22 26 28 30 32 33 36 38 41 42 45 52 58 62 64 65 70 73 79
April 22, 2025 1 5 7 11 16 19 24 25 36 48 50 51 53 57 60 66 70 73 74 75
April 21, 2025 1 6 9 17 18 19 23 26 29 30 32 42 43 52 54 67 69 71 75 76
April 20, 2025 11 14 20 21 24 25 26 29 39 41 44 45 55 56 61 63 65 66 67 70
April 19, 2025 1 4 8 14 16 17 19 23 31 39 46 47 58 61 67 68 72 73 74 80
April 18, 2025 2 7 11 12 15 17 22 36 41 45 51 58 60 61 65 68 73 74 76 79
April 17, 2025 1 7 17 21 23 28 31 35 36 40 41 44 51 52 54 61 67 68 71 76
April 16, 2025 3 4 5 8 13 17 20 22 34 36 44 46 50 51 55 57 58 61 62 68
April 15, 2025 1 16 20 22 26 27 28 29 38 40 44 45 46 51 56 57 69 74 76 80
April 14, 2025 2 12 13 16 22 23 25 29 33 45 49 50 52 53 54 55 56 64 65 66
April 13, 2025 9 11 18 19 20 33 38 40 43 45 49 51 54 55 56 57 58 60 72 80
April 12, 2025 10 16 19 24 31 32 33 36 39 46 49 54 61 62 64 66 68 70 73 75
April 11, 2025 1 5 7 11 15 20 26 30 31 33 34 36 40 41 50 55 58 60 67 74
April 10, 2025 2 6 13 14 15 16 18 22 23 26 33 36 39 46 49 50 58 59 66 71
April 9, 2025 5 7 8 9 14 16 19 21 29 31 35 40 46 52 57 58 59 61 68 80
April 8, 2025 2 5 7 11 12 13 18 19 27 28 37 50 51 57 61 64 67 69 70 79
April 7, 2025 8 9 11 12 13 14 15 16 22 27 28 30 35 36 44 52 71 73 76 80
April 6, 2025 2 5 11 12 17 21 22 24 27 28 35 41 43 47 48 57 58 64 68 76
April 5, 2025 1 3 13 16 24 29 32 34 35 43 45 46 49 51 64 67 73 76 78 80
April 4, 2025 1 6 11 24 29 34 36 39 40 41 49 50 53 59 68 71 73 75 77 78
April 3, 2025 5 9 10 21 24 27 28 33 34 38 40 45 47 54 60 63 66 71 72 80
April 2, 2025 2 6 7 8 22 26 31 36 46 47 50 53 58 63 65 72 74 75 78 79
April 1, 2025 6 8 11 15 16 18 19 24 26 31 45 49 51 54 58 61 65 70 74 75
March 31, 2025 11 20 21 29 30 37 42 49 50 51 57 58 59 65 66 70 75 76 78 79
March 30, 2025 1 4 6 13 16 18 28 35 45 49 50 52 54 62 64 66 70 74 79 80
March 29, 2025 4 6 7 12 16 18 19 26 30 31 39 41 45 50 54 56 65 66 69 75
March 28, 2025 1 3 9 14 18 21 38 39 42 52 53 56 57 64 68 69 72 74 77 80
March 27, 2025 6 8 9 10 19 20 31 38 42 43 44 46 49 54 62 63 66 76 78 79
March 26, 2025 1 6 10 11 14 15 20 25 27 28 31 34 35 40 47 53 56 65 67 77
March 25, 2025 2 4 8 9 12 24 33 34 36 41 44 52 58 60 63 67 69 70 73 74
March 24, 2025 1 4 10 12 16 26 30 35 40 41 45 46 55 56 57 58 59 60 69 73
March 23, 2025 2 4 7 9 11 18 21 28 29 32 34 36 38 44 48 50 51 54 61 63
March 22, 2025 3 10 20 22 24 26 27 29 41 44 47 51 58 62 66 67 69 70 71 75
March 21, 2025 6 8 14 17 22 25 26 27 35 40 43 60 63 64 68 70 74 75 76 80
March 20, 2025 7 8 11 12 22 26 27 30 33 37 38 39 42 46 47 51 56 73 78 80
March 19, 2025 9 14 16 18 19 20 23 28 31 33 38 46 55 57 62 65 66 68 70 77
March 18, 2025 3 4 6 8 9 16 18 19 29 32 33 37 42 54 55 63 65 74 75 78
March 17, 2025 6 10 11 12 21 26 28 33 34 37 42 43 47 51 60 64 67 71 75 80
March 16, 2025 1 3 11 13 18 19 20 23 26 27 28 32 42 50 54 56 57 67 74 75
March 15, 2025 8 9 10 12 16 18 22 23 26 30 34 35 38 43 61 65 69 71 72 79
March 14, 2025 16 20 28 29 32 33 35 39 40 41 57 58 62 63 64 65 71 72 73 76
March 13, 2025 9 11 12 13 18 19 21 28 36 38 42 45 47 54 55 57 64 69 78 80
March 12, 2025 1 2 7 8 9 16 27 31 34 36 44 49 52 53 54 55 57 62 76 77
March 11, 2025 1 10 18 19 24 25 27 35 38 41 43 45 47 49 51 55 66 67 68 70
March 10, 2025 3 9 11 18 19 23 33 40 42 46 51 53 54 56 57 58 63 65 73 76
March 9, 2025 2 3 8 17 25 27 34 36 40 50 52 54 56 57 59 65 69 71 78 80
March 8, 2025 9 12 14 17 21 27 33 34 45 47 53 56 57 58 60 70 74 75 78 79
March 7, 2025 4 9 11 17 22 25 33 36 43 44 45 46 52 59 66 71 75 76 78 80
March 6, 2025 2 4 7 8 10 14 22 37 40 41 46 54 55 57 59 63 72 73 77 80
March 5, 2025 4 8 10 22 30 34 37 41 42 44 55 64 65 67 68 69 73 74 76 79
March 4, 2025 13 15 20 26 28 32 37 41 46 47 51 52 53 54 62 66 67 74 75 77
March 3, 2025 1 6 7 9 14 19 21 27 31 33 43 46 48 53 55 61 62 63 71 72
March 2, 2025 6 7 11 13 24 29 30 31 32 34 40 43 51 57 58 59 69 71 74 78
March 1, 2025 3 4 7 10 13 14 20 23 30 36 41 48 50 51 52 56 57 61 63 75
February 28, 2025 3 7 12 14 15 19 21 24 31 36 37 39 41 42 57 61 64 75 76 78
February 27, 2025 12 19 20 24 30 32 35 38 39 41 42 43 44 45 54 57 64 66 70 72
February 26, 2025 2 12 24 30 34 38 39 42 43 46 49 50 51 56 58 59 72 73 74 77
February 25, 2025 7 14 15 16 17 18 27 32 35 44 45 46 50 54 57 61 65 67 71 78
February 24, 2025 4 5 9 17 22 23 25 26 31 32 34 45 46 48 49 53 54 57 64 66
February 23, 2025 5 7 11 13 17 29 32 38 45 48 50 53 54 57 58 59 61 64 66 75
February 22, 2025 3 9 10 16 18 26 27 36 39 40 48 50 52 61 62 65 66 75 76 78
February 21, 2025 3 8 10 14 27 28 29 36 38 47 48 50 54 56 61 63 68 70 76 79
February 20, 2025 2 6 7 12 14 16 21 32 33 34 38 42 58 61 63 67 68 71 74 80
February 19, 2025 3 6 7 24 34 35 36 39 40 41 45 48 51 54 56 58 69 70 73 76
February 18, 2025 5 11 14 23 27 29 34 35 36 40 43 50 54 55 57 61 64 68 71 80
February 17, 2025 7 8 13 16 18 20 29 41 44 48 57 58 62 63 68 71 74 78 79 80
February 16, 2025 3 10 16 17 23 25 28 30 36 39 46 48 53 56 58 63 66 70 76 80
February 15, 2025 1 5 6 8 10 23 25 27 28 33 35 36 49 51 55 57 65 66 72 74
February 14, 2025 5 14 17 19 21 22 23 25 27 35 38 46 60 62 66 70 72 75 79 80
February 13, 2025 7 8 9 11 17 18 30 36 38 49 50 52 53 55 57 59 65 73 74 78
February 12, 2025 5 7 22 24 25 26 29 32 37 45 46 50 54 57 60 63 65 70 72 78
February 11, 2025 3 6 7 10 11 17 24 26 31 34 49 51 55 56 60 62 67 71 75 79
February 10, 2025 2 3 4 5 6 7 14 15 20 26 27 34 37 41 45 49 50 56 65 75
February 9, 2025 7 9 13 14 16 18 21 26 27 30 34 38 39 42 43 47 48 62 68 78
February 8, 2025 2 3 6 17 23 25 31 42 45 49 50 51 52 61 63 67 69 74 75 77
February 7, 2025 22 24 27 28 30 32 33 43 44 47 53 54 56 57 66 67 71 73 75 76
February 6, 2025 2 4 8 12 17 20 25 42 45 56 59 61 63 68 70 71 74 75 77 79
February 5, 2025 4 8 12 24 26 27 37 40 43 44 49 52 53 54 57 62 69 70 73 80
February 4, 2025 5 11 14 18 19 21 29 35 36 37 40 43 51 52 61 65 66 69 71 73
February 3, 2025 1 2 5 12 20 31 32 34 38 41 45 46 49 51 54 58 62 68 69 71
February 2, 2025 1 2 3 10 14 15 16 20 21 36 38 39 47 51 56 62 64 68 72 76
February 1, 2025 3 5 7 9 12 19 30 34 38 41 42 45 47 48 53 64 68 70 71 74
January 31, 2025 1 2 7 8 9 15 19 20 23 28 41 46 52 55 58 59 63 67 71 78
January 30, 2025 2 5 8 9 14 18 23 26 29 30 31 42 43 49 51 58 59 68 70 78
January 29, 2025 4 6 7 8 13 16 17 18 22 26 33 39 45 46 59 63 68 69 70 80
January 28, 2025 1 4 16 17 21 23 28 29 35 37 42 44 46 53 54 60 61 63 66 78
January 27, 2025 2 5 9 12 17 24 28 33 38 40 53 54 58 63 65 68 72 74 78 79
January 26, 2025 3 4 14 16 18 20 23 28 32 39 47 49 54 55 58 61 66 76 77 80
January 25, 2025 9 10 13 16 17 18 21 27 35 40 44 49 53 56 59 62 63 66 75 80
January 24, 2025 3 5 7 10 14 16 18 25 26 30 36 41 48 53 54 63 64 67 71 74
January 23, 2025 4 8 11 15 19 20 21 30 32 42 45 46 50 52 53 65 66 68 71 72
January 22, 2025 5 8 17 21 22 25 37 43 44 47 48 54 59 62 63 64 65 71 76 77
January 21, 2025 5 8 11 19 23 24 25 29 31 34 37 39 47 53 59 62 65 67 72 75
January 20, 2025 1 2 4 12 14 16 19 23 24 29 32 36 41 44 55 59 65 74 77 78
January 19, 2025 12 13 26 27 29 30 33 34 35 36 38 42 43 44 51 58 60 62 65 66
January 18, 2025 3 7 9 10 11 12 15 21 23 31 37 41 48 59 64 65 75 78 79 80
January 17, 2025 4 11 17 20 24 27 29 30 32 40 48 51 54 57 59 66 72 74 76 77
January 16, 2025 3 4 5 6 7 15 18 19 21 24 27 36 38 42 43 51 57 59 78 79
January 15, 2025 2 3 5 7 14 23 31 32 38 45 46 48 51 56 59 62 64 66 70 72
January 14, 2025 3 8 13 16 17 20 21 25 33 34 40 44 51 54 58 60 62 68 71 77
January 13, 2025 2 5 7 10 17 19 26 27 29 30 32 40 41 48 50 56 63 74 75 79
January 12, 2025 2 4 14 20 21 40 44 46 47 50 54 56 57 60 62 63 72 75 79 80
January 11, 2025 1 4 5 7 8 18 19 32 33 36 40 46 48 53 54 61 64 73 74 77
January 10, 2025 5 13 17 20 23 25 26 29 38 40 50 53 58 63 72 75 76 77 79 80
January 9, 2025 3 6 12 19 20 27 31 33 37 40 46 49 51 53 55 61 62 65 72 78
January 8, 2025 3 6 7 8 11 12 18 19 24 28 34 47 52 60 61 67 74 78 79 80
January 7, 2025 2 8 15 18 20 23 24 34 38 42 52 58 60 62 64 66 68 75 76 77
January 6, 2025 3 12 20 21 23 25 27 40 42 43 53 55 59 63 66 67 70 73 74 80
January 5, 2025 1 3 5 9 10 16 22 24 34 35 37 44 45 48 50 56 60 61 64 72
January 4, 2025 4 11 14 17 18 21 25 29 35 39 42 43 45 49 56 58 64 71 77 79
January 3, 2025 4 5 10 20 24 26 27 31 32 35 39 46 48 53 62 64 66 71 72 73
January 2, 2025 4 7 12 14 17 20 22 23 25 29 32 38 53 54 63 69 72 73 74 78
January 1, 2025 4 7 8 10 15 18 20 21 26 28 38 41 43 51 52 57 63 66 72 77

Stay Updated with Every Draw

Never miss a winning number! Our platform delivers up-to-the-minute results right after each draw—no need to wait for TV broadcasts or next-day newspapers. From Powerball’s massive jackpots to daily games like Cash 3 and Fantasy 5, we cover prize payouts, draw dates, and even historical data to help you track trends or relive past wins.

Your Gateway to Every State's Lottery

Each state in the U.S. has its unique lottery games, and we make navigating this diversity simple. Click through to your state to access detailed results for every game, including jackpot amounts, odds, and next draw dates. Whether you're in California, New York, or any state in between, you'll find all the lottery information you need to stay in the loop. Enhance your chances or simply enjoy the thrill of the game with our user-friendly interface.

Interactive and Informative

Our site doesn't just list numbers; it's your go-to resource for all things lottery. Discover insights into different games, learn about the odds of winning, and get familiar with how payouts work. We also offer tools and resources like lottery number generators and statistics to aid in your lottery strategy. Remember, playing the lottery is about fun and dreams, and we're here to make that experience as engaging and transparent as possible.

  • Latest
  • Hottest
  • Popular
  • Lowest price
  • Highest Price
  • Random
Show next
Lottery Expert
Logo