Lottery Results Country

Lightning Lotto

Game Details

  • Numbers to pick: 5 main numbers from 1 to 49
  • Bonus numbers: 1 Bonus Ball from 1 to 49
  • Odds to win jackpot: 1 in 1,830,000
  • Ticket price: $2.00
  • Official website: www.olg.ca

Results for 2025

Draw Date Winning Numbers
November 3, 2025 1 12 15 26 46 44
November 2, 2025 9 21 31 32 33 6
November 1, 2025 1 9 15 19 43 38
October 31, 2025 2 15 42 45 46 48
October 30, 2025 3 33 36 40 46 1
October 29, 2025 19 23 26 39 40 24
October 28, 2025 11 17 19 26 48 29
October 27, 2025 7 8 19 30 46 34
October 26, 2025 2 13 31 38 39 25
October 25, 2025 6 16 17 35 41 23
October 24, 2025 9 20 31 43 45 22
October 23, 2025 1 8 13 17 47 6
October 22, 2025 10 11 20 23 28 30
October 21, 2025 11 23 26 31 35 2
October 19, 2025 1 3 9 38 40 21
October 18, 2025 15 32 35 40 45 28
October 17, 2025 2 14 16 30 44 4
October 16, 2025 2 26 31 40 44 45
October 15, 2025 18 19 44 45 49 23
October 14, 2025 7 13 17 24 42 29
October 13, 2025 1 5 27 31 48 44
October 10, 2025 3 10 15 18 32 34
October 9, 2025 16 22 29 30 32 15
October 8, 2025 2 8 31 32 39 22
October 7, 2025 2 11 20 22 38 33
October 6, 2025 6 10 21 24 38 43
October 5, 2025 3 6 11 21 41 2
October 4, 2025 7 13 18 41 42 12
October 3, 2025 11 32 35 39 47 43
October 2, 2025 17 25 38 39 41 28
October 1, 2025 7 9 15 35 39 34
September 30, 2025 15 23 28 43 44 35
September 29, 2025 5 14 30 34 38 22
September 28, 2025 6 14 21 26 42 24
September 27, 2025 2 6 20 32 39 44
September 26, 2025 2 13 28 32 39 46
September 25, 2025 4 28 35 44 47 37
September 24, 2025 14 22 24 25 46 10
September 23, 2025 21 26 28 39 45 32
September 22, 2025 2 7 13 33 45 12
September 21, 2025 5 13 20 28 43 6
September 20, 2025 5 13 17 19 20 10
September 19, 2025 10 29 31 34 43 30
September 18, 2025 4 17 41 46 49 37
September 17, 2025 1 5 7 35 37 26
September 16, 2025 2 13 30 32 46 22
September 15, 2025 8 22 37 41 46 49
September 14, 2025 9 20 32 40 43 42
September 13, 2025 15 25 27 31 33 7
September 12, 2025 2 23 31 38 44 8
September 11, 2025 10 28 45 46 47 4
September 10, 2025 6 29 35 36 43 49
September 9, 2025 3 13 18 40 45 30
September 8, 2025 11 13 18 37 41 44
September 7, 2025 16 23 25 38 42 39
September 6, 2025 6 21 23 43 45 13
September 5, 2025 8 25 33 36 41 11
September 4, 2025 4 6 32 38 40 9
September 3, 2025 7 12 13 33 39 22
September 2, 2025 1 12 17 35 38 10
September 1, 2025 13 15 24 30 48 1
August 31, 2025 5 8 12 28 43 39
August 30, 2025 10 13 20 31 37 9
August 29, 2025 4 5 24 31 39 11
August 28, 2025 10 26 40 46 49 15
August 27, 2025 12 22 28 33 45 24
August 26, 2025 10 13 26 39 46 37
August 25, 2025 13 15 24 26 35 46
August 24, 2025 5 19 22 25 30 4
August 23, 2025 5 30 37 38 44 29
August 22, 2025 2 28 32 41 42 39
August 21, 2025 9 13 17 30 46 22
August 20, 2025 4 26 27 31 45 11
August 19, 2025 4 6 7 14 30 18
August 18, 2025 9 20 22 29 40 37
August 17, 2025 18 33 37 42 47 7
August 16, 2025 5 20 30 41 49 32
August 15, 2025 7 8 21 32 46 9
August 14, 2025 8 10 38 40 43 13
August 13, 2025 17 20 26 33 42 14
August 12, 2025 24 35 40 42 44 26
August 11, 2025 29 35 36 40 48 6
August 10, 2025 9 20 29 33 43 10
August 9, 2025 2 19 21 23 44 20
August 8, 2025 1 5 23 27 33 6
August 7, 2025 1 4 18 42 45 38
August 6, 2025 12 13 38 40 46 43
August 5, 2025 1 6 7 18 32 49
August 4, 2025 9 10 18 24 38 16
August 3, 2025 12 36 41 46 48 31
August 2, 2025 5 36 42 44 47 37
August 1, 2025 1 11 12 37 38 4
July 31, 2025 22 23 26 47 49 16
July 30, 2025 2 17 27 37 49 29
July 29, 2025 1 35 41 42 49 32
July 28, 2025 2 7 40 46 48 37
July 27, 2025 4 12 21 41 46 44
July 26, 2025 2 22 28 29 31 40
July 25, 2025 28 30 41 46 47 1
July 24, 2025 1 6 9 13 17 21
July 23, 2025 27 30 35 37 47 3
July 22, 2025 1 7 19 21 25 12
July 21, 2025 2 19 22 42 48 12
July 20, 2025 18 20 36 39 40 30
July 19, 2025 11 15 21 46 47 14
July 18, 2025 8 13 29 38 39 2
July 17, 2025 12 20 26 33 40 5
July 16, 2025 11 28 33 40 49 26
July 15, 2025 3 4 18 28 49 20
July 14, 2025 1 7 11 23 47 4
July 13, 2025 15 33 36 46 47 27
July 12, 2025 2 14 22 39 48 7
July 11, 2025 12 13 25 34 46 35
July 10, 2025 13 21 31 35 48 34
July 9, 2025 18 21 28 39 45 48
July 7, 2025 8 9 14 33 36 19
July 6, 2025 8 21 23 39 47 11
July 5, 2025 4 23 34 43 44 30
July 4, 2025 1 21 23 37 45 35
July 3, 2025 4 5 11 12 22 32
July 2, 2025 10 33 44 46 47 19
July 1, 2025 6 12 18 26 34 15
June 30, 2025 12 21 28 29 34 17
June 29, 2025 3 17 26 27 44 4
June 28, 2025 9 21 22 30 49 1
June 27, 2025 7 23 31 35 37 40
June 26, 2025 2 29 36 40 49 8
June 25, 2025 31 34 35 42 49 30
June 24, 2025 10 21 27 41 43 5
June 23, 2025 4 5 20 21 40 3
June 22, 2025 3 25 30 39 43 13
June 21, 2025 1 2 21 24 26 46
June 20, 2025 16 21 29 32 36 35
June 19, 2025 2 16 27 36 43 4
June 18, 2025 3 5 29 34 40 1
June 17, 2025 3 10 14 26 28 35
June 16, 2025 2 26 33 38 42 20
June 15, 2025 9 23 27 41 49 17
June 14, 2025 8 17 38 40 43 47
June 13, 2025 4 9 23 26 32 10
June 12, 2025 4 6 8 41 42 45
June 11, 2025 8 9 11 27 30 5
June 10, 2025 16 19 29 37 42 31
June 9, 2025 13 21 28 36 44 15
June 8, 2025 9 12 15 30 39 35
June 7, 2025 10 12 28 30 36 20
June 6, 2025 15 19 22 41 48 14
June 5, 2025 12 25 31 42 49 17
June 4, 2025 1 22 31 36 41 15
June 3, 2025 7 24 26 28 40 22
June 2, 2025 1 22 32 34 44 30
June 1, 2025 5 10 20 29 38 11
May 31, 2025 3 5 14 24 32 45
May 30, 2025 21 32 33 42 49 38
May 29, 2025 6 15 23 34 45 28
May 28, 2025 7 19 21 26 31 2
May 27, 2025 14 19 29 32 33 8
May 26, 2025 5 13 27 36 39 22
May 25, 2025 28 30 33 37 38 4
May 24, 2025 2 9 24 41 46 29
May 23, 2025 3 25 28 33 47 11
May 22, 2025 4 9 17 35 47 6
May 21, 2025 1 17 22 26 28 5
May 20, 2025 6 12 26 27 29 39
May 19, 2025 4 5 15 31 41 46
May 18, 2025 2 17 34 44 47 10
May 17, 2025 25 28 33 36 46 41
May 16, 2025 1 9 17 18 32 15
May 15, 2025 10 13 25 30 49 48
May 14, 2025 1 6 25 32 36 18
May 13, 2025 8 18 27 33 39 6
May 12, 2025 8 24 29 43 49 15
May 11, 2025 4 23 29 44 46 1
May 10, 2025 13 26 30 31 45 39
May 9, 2025 4 32 38 42 47 2
May 8, 2025 1 2 31 43 47 38
May 7, 2025 10 14 23 38 41 34
May 6, 2025 9 34 40 43 46 45
May 5, 2025 8 15 18 19 21 39
May 4, 2025 37 42 46 47 49 23
May 3, 2025 3 17 26 27 43 14
May 2, 2025 11 27 36 40 46 31
May 1, 2025 6 11 15 33 45 29
April 30, 2025 7 14 19 22 38 8
April 29, 2025 10 23 26 31 40 7
April 28, 2025 2 10 18 23 45 40
April 27, 2025 6 8 17 21 41 4
April 26, 2025 25 32 33 38 46 18
April 25, 2025 1 12 28 45 46 13
April 24, 2025 4 16 23 30 45 20
April 23, 2025 21 24 30 34 44 47
April 22, 2025 8 13 28 30 47 42
April 21, 2025 5 19 23 35 45 43
April 20, 2025 7 11 19 30 49 6
April 19, 2025 13 15 16 17 29 21
April 18, 2025 1 14 22 23 40 10
April 17, 2025 7 16 18 26 47 36
April 16, 2025 10 18 32 38 44 47
April 15, 2025 29 30 33 47 49 11
April 14, 2025 14 21 22 24 41 12
April 13, 2025 11 13 24 26 34 43
April 12, 2025 6 15 34 35 41 32
April 11, 2025 5 21 28 43 45 2
April 10, 2025 3 27 28 31 48 4
April 9, 2025 1 16 30 33 35 15
April 8, 2025 3 10 18 30 49 22
April 7, 2025 13 19 23 26 41 36
April 6, 2025 5 7 23 39 47 9
April 5, 2025 6 26 30 31 32 36
April 4, 2025 12 21 33 41 42 47
April 3, 2025 20 25 37 39 41 26
April 2, 2025 2 11 16 43 49 44
April 1, 2025 4 17 31 38 39 25
March 31, 2025 1 32 33 37 44 48
March 30, 2025 10 15 28 32 40 12
March 29, 2025 17 19 28 32 39 13
March 28, 2025 2 14 32 38 39 3
March 27, 2025 1 16 17 18 29 8
March 26, 2025 8 31 35 38 39 48
March 25, 2025 4 22 29 30 39 32
March 24, 2025 9 20 25 32 37 19
March 23, 2025 6 7 10 14 20 41
March 22, 2025 3 7 33 34 39 20
March 21, 2025 4 16 29 41 49 44
March 20, 2025 13 25 32 36 45 35
March 19, 2025 10 21 28 43 46 31
March 18, 2025 10 16 35 40 46 23
March 17, 2025 6 8 16 17 36 43
March 16, 2025 16 18 34 39 49 7
March 15, 2025 8 12 20 34 43 6
March 14, 2025 11 15 29 43 48 39
March 13, 2025 1 10 12 25 30 18
March 12, 2025 4 7 25 30 45 24
March 11, 2025 5 10 30 38 39 49
March 10, 2025 1 11 22 25 38 37
March 9, 2025 11 16 17 46 47 44
March 8, 2025 15 30 34 36 38 19
March 7, 2025 13 18 23 45 49 48
March 6, 2025 4 14 24 36 38 29
March 5, 2025 6 11 28 31 34 29
March 4, 2025 12 19 28 36 48 11
March 3, 2025 9 18 26 34 49 47
March 2, 2025 1 10 11 26 33 14
March 1, 2025 5 9 25 35 40 16
February 28, 2025 35 40 43 46 48 49
February 27, 2025 7 11 18 20 29 15
February 26, 2025 8 25 28 30 39 45
February 25, 2025 12 18 20 21 23 17
February 24, 2025 24 25 38 48 49 26
February 23, 2025 26 32 33 43 44 24
February 22, 2025 1 8 15 25 42 11
February 21, 2025 13 16 34 36 48 6
February 20, 2025 4 23 30 35 48 12
February 19, 2025 4 11 15 28 33 46
February 18, 2025 4 30 38 42 48 31
February 17, 2025 3 12 33 34 36 8
February 16, 2025 11 32 33 40 46 26
February 15, 2025 3 9 34 36 40 27
February 14, 2025 24 30 32 40 44 23
February 13, 2025 2 15 19 33 44 30
February 12, 2025 5 17 18 20 32 33
February 11, 2025 6 14 23 31 42 39
February 10, 2025 6 14 18 25 45 26
February 9, 2025 18 20 31 33 44 41
February 8, 2025 6 29 30 32 34 7
February 7, 2025 2 6 10 34 39 37
February 6, 2025 12 16 35 42 44 5
February 5, 2025 9 15 30 35 48 33
February 4, 2025 23 24 29 33 40 42
February 3, 2025 13 18 26 30 33 21
February 2, 2025 4 7 13 14 42 9
February 1, 2025 3 6 8 18 44 30
January 31, 2025 7 12 16 38 48 23
January 30, 2025 6 24 25 42 44 8
January 29, 2025 2 19 27 38 41 40
January 28, 2025 3 20 21 34 41 30
January 27, 2025 16 25 34 44 47 5
January 26, 2025 2 18 24 35 44 41
January 25, 2025 6 11 12 15 40 17
January 24, 2025 16 19 25 42 46 48
January 23, 2025 2 17 30 31 47 43
January 22, 2025 6 17 21 35 42 5
January 21, 2025 3 34 40 41 43 37
January 20, 2025 3 28 30 33 38 44
January 19, 2025 3 5 6 14 19 34
January 18, 2025 2 8 14 21 26 48
January 17, 2025 13 27 37 43 46 48
January 16, 2025 1 19 22 30 48 31
January 15, 2025 13 14 18 38 49 15
January 14, 2025 7 21 23 24 31 33
January 13, 2025 2 9 20 25 40 23
January 12, 2025 17 19 21 39 40 20
January 11, 2025 32 33 38 40 43 18
January 10, 2025 2 16 19 26 34 42
January 9, 2025 3 14 15 22 43 48
January 8, 2025 6 12 17 42 46 9
January 7, 2025 4 16 22 32 45 23
January 6, 2025 5 21 36 38 49 42
January 5, 2025 2 3 13 24 26 11
January 4, 2025 4 6 36 44 48 20
January 3, 2025 26 29 31 44 47 48
January 2, 2025 1 6 10 44 45 19
January 1, 2025 5 12 34 39 44 17
Lottery Expert
Logo